事例1 | ||
時期 | 2018年12月 | |
場所 | 上海 | |
件名 | 冷却用電源を持たない医療用真空断熱ボックス | |
お客様要望 | 冷却用電源を付けない | |
解決策 | お客様のご要望に応じ冷却用電源を設けない医療用真空断熱ボックスを開発しました。 相変化物質(PCM)コールドパックは2-8℃. 2-8℃低温度でワクチン、医薬品などの製品を保護し輸送できます。 ただし、長時間冷却制御することはできず、重要な製品を保護する2〜8℃を維持できる時間管理を徹底のためにオペレーターへ専門的なトレーニングが必要となります。 |
事例2 | ||
時期 | 2019年1月 | |
場所 | 米国 | |
件名 | 断熱パレットボックス | |
お客様要望 | 取り外し可能で費用対効果が高い製品 | |
VIPの特徴 | VIPの熱伝導率は1.5〜2.5mW / m•Kです。 EPSはVIPの両面保護層として使用されます。 | |
解決策 | 真空断熱パレットボックスは海外市場に輸出する為に取り外し可能な構造で効率的に組み立てられた製品で費用効果が高いです。 EPSを両面保護層として使用しているため、非常に軽く使いやすい。材が損傷した場合すぐに新しいものと交換できます。組み立てられた真空断熱パレットボックスはリサイクルと保管で別々に積み上げることができ、スペース削減で運用コストを削減します。 |
事例3 | |
日時 | 2017年㋂ |
場所 | 上海 |
件名 | 医薬品輸送用多孔板真空断熱ボックス |
お客様ご要望 | 2~8℃; 2〜8℃で96時間の状態維持; 耐衝撃性の確保; |
解決策 | 医薬品輸送の多孔板真空断熱ボックスの構造素材はエッジおよびコーナーガード付きのPP多孔板を採用し併せて輸送に便利な不織布クーラーバッグと一緒にご提案しご採用頂き納品させていただきました。 |
事例4 | |
時期 | 2017 5月 |
場所 | 北京 |
件名 | EPP + PU +医薬品輸送用VIP真空断熱ボックス |
お客様ご要望 | 2〜8℃範囲で2時間の効果続時間; |
解決策 | 相変化材料(PCM)コールドパックと統合されたEPP + PU + VIP真空断熱ボックスは構造素材にEPPが採用、コア断熱層にはPU-VIPを採用し、それらの断熱性能、状態維持時間はお客様のご要望満たし導入頂けました。 |
事例5 | |
時期 | 2016年10月 |
場所 | 英国 |
件名 | 医薬品輸送用PET + PU-VIP + PET真空断熱ボックス |
お客様ご要望 | 2〜8℃の温度範囲で72時間の熱持続時間; |
解決策 | 相変化材料(PCM)コールドパックと統合されたPET + PU-VIP + PET真空断熱ボックスは構造材料としてPETを採用し、コア断熱層としてPU-VIPを採用、それらの断熱性能はお客様の要件を満たし対応する不織布クーラーバッグと一緒に採用いただいております。 |
事例6 | |
時期 | 2017年4月 |
場所 | オーストラリア |
件名 | 医薬品輸送用PP中空シート+ PU + VIP真空断熱ボックス |
お客様ご要望 | 2〜8℃の温度範囲で72時間の状態維持 |
解決策 | 相変化素材(PCM)コールドパックと統合されたPP中空シート+ PU + VIP真空断熱ボックスは構造材料としてPP中空シートを採用、コア断熱層としてPU-VIPを採用、これらの断熱性能はお客様の状態維持要件を満たし対応する不織布クーラーバッグと併せて導入頂きました。 |
アドレス: Liancheng Industrial Zone, Longyan City, Fujian Province
担当者: Caroline Lee
Email: caroline@supertech-vip.com
Mobile: +86-18650183889
Tel.: +86-592-6199938